Störannahme
Die RheinNetz informiert Sie, was im Falle einer Störung zu tun ist.
Welche Angaben braucht der Entstördienst?
-
Name und Adresse des Anrufenden
-
Art der Störung
-
Ort der Störung
-
Wann wurde die Störung bemerkt?
Wichtig: Benutzen Sie bitte für Ihre Störungsmeldung immer das Telefon.
Wichtige Fragen
Ich rieche Gas in der Wohnung. Was kann ich tun?
Ich habe kein Wasser mehr. Was kann ich tun?
Was sollte ich während eines Stromausfalls beachten?
Was tun, wenn der Strom ausfällt?
Unter den folgenden Telefonnummern können Sie uns erreichen:
| Ort | |||
|---|---|---|---|
| Bergisch Gladbach | Sparte Strom Gas Wasser Wärme öffentliche Beleuchtung | Telefonnummer 02202 16302 | Bemerkung Für BELKAW |
| Bergneustadt | Sparte Strom (ohne auf dem Dümpel) Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Bornheim | Sparte Strom | Telefonnummer 0221 34645600 | Bemerkung Für RheinEnergie |
| Burscheid | Sparte Gas Wasser Wärme Strom öffentliche Beleuchtung | Telefonnummer 02202 16302 0214 89 298 510 | Bemerkung Für BELKAW Für Energieversorgung Leverkusen |
| Dinslaken | Sparte Strom | Telefonnummer 02064 605260 | Bemerkung Für Stadtwerke Dinslaken |
| Dormagen | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02133 97111 | Bemerkung Für Energieversorgung Dormagen |
| Drolshagen-Lüdespert | Sparte Strom | Telefonnummer 02261 2300074 | Bemerkung Für AGGER |
| Engelskirchen | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Erftstadt | Sparte Gas | Telefonnummer 02233 77066 | Bemerkung Für GVG |
| Frechen | Sparte Gas Wasser | Telefonnummer 02233 77066 0221 34645600 | Bemerkung Für GVG Für RheinEnergie |
| Gummersbach | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Hürth | Sparte Gas | Telefonnummer 02233 77066 | Bemerkung Für GVG |
| Köln | Sparte Strom Gas Wasser Wärme öffentliche Beleuchtung | Telefonnummer 0221 34645600 | Bemerkung Bei Gas GVG in Auweiler, Esch, Godorf, Hahnwald, Hochkirchen, Höningen, Immendorf, Lövenich, Marsdorf, Pesch, Rondorf, Sürth, Weiden, Weiß, Widdersdorf |
| Kürten | Sparte Strom Fernwärme öffentliche Beleuchtung | Telefonnummer 02202 16302 | Bemerkung Für BELKAW |
| Leichlingen | Sparte Strom Gas (nur Oberleichlingen) Gas (ohne Oberleichlingen) Wasser (nur Witzhelden) Wasser (ohne Witzhelden) öffentliche Beleuchtung (nur Oberleichlingen) | Telefonnummer 0214 89 298 510 02202 16302 0214 89298510 02174 795293 0214 89298510 02202 16302 | Bemerkung Für Energieversorgung Leverkusen Für BELKAW Für Energieversorgung Leverkusen Wasserversorgungsverein Witzhelden Energieversorgung Leverkusen Für BELKAW |
| Leverkusen | Sparte Strom Gas Wärme öffentliche Beleuchtung | Telefonnummer 0214 89298510 | Bemerkung - |
| Lindlar | Sparte Strom Gas Wasser Wärme öffentliche Beleuchtung | Telefonnummer 02202 16302 | Bemerkung Für BELKAW |
| Lohmar | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02246 15710 | Bemerkung Für Stadtwerke Lohmar |
| Marienheide | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Meinerzhagen-Buntelichte/Sundhellen | Sparte Strom | Telefonnummer 02261 2300074 | Bemerkung Für AGGER |
| Moers | Sparte Strom | Telefonnummer 02841 104600 | Bemerkung Für ENNI |
| Morsbach | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Neukirchen-Vluyn | Sparte Strom | Telefonnummer 02841 104600 | Bemerkung Für ENNI |
| Odenthal | Sparte Strom Gas Wasser Wärme | Telefonnummer 02202 16302 | Bemerkung Für BELKAW |
| Overath | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Pulheim | Sparte Gas Wasser | Telefonnummer 02233 77066 0221 34645600 | Bemerkung Für GVG Für RheinEnergie |
| Reichshof | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Rösrath | Sparte Gas | Telefonnummer 0221 34645600 | Bemerkung Für RheinEnergie |
| Waldbröl | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| Wesseling | Sparte Gas | Telefonnummer 02233 77066 | Bemerkung Für GVG |
| Wiehl | Sparte Strom Gas | Telefonnummer 02261 2300074 02261 925050 | Bemerkung Für AGGER |
| RNG kein Netzbetreiber: | Sparte - | Telefonnummer - | Bemerkung - |
| Langenfeld | Sparte Gas Wasser | Telefonnummer 02173 9790 02173 979500 | Bemerkung Für Stadtwerke Langenfeld Für Verbandswasserkerk Langenfeld/Monhein |
| Monheim | Sparte Wasser | Telefonnummer 02173 979500 | Bemerkung Für Verbandswasserkerk Langenfeld/Monhein |
| Bundesweit | Sparte Nahwärme | Telefonnummer 0221 34645 600 | Bemerkung Für RheinEnergie |
RNG kein Netzbetreiber:
| Ort Langenfeld | Sparte Gas Wasser | Telefonnummer 02173 9790 02173 979500 | Bemerkung Für Stadtwerke Langenfeld Für Verbandswasserwerk Langenfeld/Monhein |
| Ort Monheim | Sparte Wasser | Telefonnummer 02173 979500 | Bemerkung Für Verbandswasserwerk Langenfeld/Monhein |
| Ort Bundesweit | Sparte Nahwärme | Telefonnummer 0221 34645 600 | Bemerkung Für RheinEnergie |


